Skip to content
Classic Era
| Season | Doctor | Episodes | Serials | Produced |
|---|
| Season 01 | 1st Doctor | 42 | 8 | 1963-1964 |
| Season 02 | | 39 | 9 | 1964-1965 |
| Season 03 | | 45 | 10 | 1965-1966 |
| Season 04 | 1st/2nd Doctor | 43 | 9 | 1966-1967 |
| Season 05 | 2nd Doctor | 40 | 7 | 1967-1968 |
| Season 06 | | 44 | 7 | 1968-1969 |
| Season 07 | 3rd Doctor | 25 | 4 | 1970 |
| Season 08 | | 25 | 5 | 1971 |
| Season 09 | | 26 | 5 | 1972 |
| Season 10 | | 26 | 5 | 1972-1973 |
| Season 11 | | 26 | 5 | 1973-1974 |
| Season 12 | 4th Doctor | 20 | 5 | 1974-1975 |
| Season 13 | | 26 | 6 | 1975-1976 |
| Season 14 | | 26 | 6 | 1976-1977 |
| Season 15 | | 26 | 6 | 1977-1978 |
| Season 16 | | 26 | 6 | 1978-1979 |
| Season 17 | | 20 | 5 | 1979-1980 |
| Season 18 | | 28 | 7 | 1980-1981 |
| Season 19 | 5th Doctor | 26 | 7 | 1982 |
| Season 20 | | 22 | 6 | 1983 |
| Season 21 | 5th/6th Doctor | 24 | 7 | 1984 |
| Season 22 | 6th Doctor | 13 | 6 | 1985 |
| Season 23 | | 14 | 1 | 1986 |
| Season 24 | 7th Doctor | 14 | 4 | 1987 |
| Season 25 | | 14 | 4 | 1988-1989 |
| Season 26 | | 14 | 4 | 1989 |
Revived Era
| Series | Doctor | Episodes | Serials | Produced |
|---|
| Series 01 | 9th Doctor | 13 | 10 | 2005 |
| Series 01 | 10th Doctor | 13 | 10 | 2006 |
| Series 03 | | 13 | 9 | 2007 |
| Series 04 | | 13 | 10 | 2008 |
| Series 05 | 11th Doctor | 13 | 10 | 2010 |
| Series 06 | | 13 | 11 | 2011 |
| Series 07 | | 13 | 13 | 2012-2013 |
| Series 08 | 12th Doctor | 12 | 11 | 2014 |
| Series 09 | | 12 | 9 | 2015 |
| Series 10 | | 12 | 11 | 2017 |
| Series 11 | 13th Doctor | 10 | 10 | 2018 |
| Series 12 | | 10 | 8 | 2020 |
| Series 13 | | 6 | 1 | 2021 |